Velikostní Tabulky
Tabulky velikostí
Tipy při výběru správné velikosti a přehled velikostních tabulek podle značek a konkrétních modelů.
Jak si vybrat správnou velikost?
Doporučujeme měřit délku chodidla v centimetrech a porovnat ji s tabulkou konkrétní značky. Každý výrobce může mít číslování mírně odlišné.
Jaký je nejlepší způsob, jak změřit nohu?
Změřte délku nohy od paty po nejdelší prst a údaj porovnejte s tabulkou. Doporučujeme měřit v ponožkách.
Je lepší mít tenisky těsné nebo volnější?
Tenisky by měly mít přiměřený prostor u prstů. Nesmí tlačit, ale ani se nesmí příliš volně pohybovat na patě.
Nike / Air Jordan
Nike Dunk / Nike Air Force 1 / Air Jordan
| EU | US-M | US-GS+US W | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 4Y / 5.5W | 23 cm |
| 36.5 | 4.5 | 4.5Y / 6W | 23.5 cm |
| 37.5 | 5 | 5Y / 6.5W | 23.5 cm |
| 38 | 5.5 | 5.5Y / 7W | 24 cm |
| 38.5 | 6 | 6Y / 7.5W | 24 cm |
| 39 | 6.5 | 6.5Y / 8W | 24.5 cm |
| 40 | 7 | 7Y / 8.5W | 25 cm |
| 40.5 | 7.5 | 9W | 25.5 cm |
| 41 | 8 | 9.5W | 26 cm |
| 42 | 8.5 | 10W | 26.5 cm |
| 42.5 | 9 | 10.5W | 27 cm |
| 43 | 9.5 | 11W | 27.5 cm |
| 44 | 10 | 11.5W | 28 cm |
| 44.5 | 10.5 | 12W | 28.5 cm |
| 45 | 11 | 12.5W | 29 cm |
| 45.5 | 11.5 | 13W | 29.5 cm |
| 46 | 12 | 13.5W | 30 cm |
| 47 | 12.5 | 14W | 30.5 cm |
| 47.5 | 13 | 14.5W | 31 cm |
| 48.5 | 14 | 15.5W | 32 cm |
| 49.5 | 15 | 16.5W | 33 cm |
Adidas / Yeezy
Adidas Campus / Yeezy Boost 350 / 500 / 700
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 cm |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 cm |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 cm |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 cm |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 cm |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 cm |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 cm |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 cm |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 cm |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 cm |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 cm |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 cm |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 cm |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 cm |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 cm |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 31.5 cm |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 cm |
Yeezy Slide
💡 U produktů YEEZY SLIDE doporučujeme o 1 až 2 čísla větší velikost, než běžně nosíte.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 22.5 cm |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 cm |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 cm |
| 40.5 | 7 | 7 | 25.5 cm |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 cm |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 cm |
| 44.5 | 10 | 10 | 28.5 cm |
| 46 | 11 | 11 | 29.5 cm |
| 47 | 12 | 12 | 30.5 cm |
| 48.5 | 13 | 13 | 31.5 cm |
| 50 | 14 | 14 | 32.5 cm |
Yeezy Foam RNR
💡 U produktů YEEZY FOAM RNR doporučujeme o 1 číslo větší velikost, než běžně nosíte.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 22.5 cm |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 cm |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 cm |
| 40.5 | 7 | 7 | 25.5 cm |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 cm |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 cm |
| 44.5 | 10 | 10 | 28.5 cm |
| 46 | 11 | 11 | 29.5 cm |
| 47 | 12 | 12 | 30.5 cm |
| 48.5 | 13 | 13 | 31.5 cm |
| 50 | 14 | 14 | 32.5 cm |
UGG
UGG Lowmel W
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21 cm |
| 36 | 5 | 3 | 22 cm |
| 37 | 6 | 4 | 23 cm |
| 38 | 7 | 5 | 24 cm |
| 39 | 8 | 6 | 25 cm |
| 40 | 9 | 7 | 26 cm |
| 41 | 10 | 8 | 27 cm |
| 42 | 11 | 9 | 28 cm |
| 43 | 12 | 10 | 29 cm |
| 44 | 13 | 11 | 30 cm |
| 45 | 14 | 12 | 31 cm |
| 46 | 15 | 13 | 32 cm |
UGG Tazz Slipper W / Tasman Slipper W
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21 cm |
| 36 | 5 | 3 | 22 cm |
| 37 | 6 | 4 | 23 cm |
| 38 | 7 | 5 | 24 cm |
| 39 | 8 | 6 | 25 cm |
| 40 | 9 | 7 | 26 cm |
| 41 | 10 | 8 | 27 cm |
| 42 | 11 | 9 | 28 cm |
| 43 | 12 | 10 | 29 cm |
| 44 | 13 | 11 | 30 cm |
| 45 | 14 | 12 | 31 cm |
| 46 | 15 | 13 | 32 cm |
Fear of God Essentials
Essentials SS22 Hoodies (Mikiny)
| Velikost | Délka | Šířka | Rukáv |
|---|---|---|---|
| XS | 68 cm | 66 cm | 59 cm |
| S | 70 cm | 68 cm | 60 cm |
| M | 72 cm | 70 cm | 61 cm |
| L | 74 cm | 72 cm | 62 cm |
| XL | 76 cm | 74 cm | 63 cm |
Essentials FW24 Hoodies (Mikiny)
| Velikost | Délka | Šířka | Rukáv |
|---|---|---|---|
| XS | 63 cm | 62 cm | 52 cm |
| S | 64 cm | 66 cm | 52 cm |
| M | 67 cm | 68 cm | 55 cm |
| L | 69 cm | 73 cm | 55 cm |
| XL | 72 cm | 77 cm | 55 cm |
Essentials SS22 Sweatpants (Tepláky)
| Velikost | Délka | Šířka v pase |
|---|---|---|
| XS | 108 cm | 34 cm |
| S | 110 cm | 36 cm |
| M | 111 cm | 38 cm |
| L | 112 cm | 40 cm |
| XL | 113 cm | 42 cm |
Essentials FW24 Sweatpants (Tepláky)
| Velikost | Délka | Šířka v pase |
|---|---|---|
| XS | 109 cm | 34 cm |
| S | 110 cm | 36 cm |
| M | 111 cm | 38 cm |
| L | 112 cm | 40 cm |
| XL | 113 cm | 42 cm |
Essentials SS22 Tees (Trička)
| Velikost | Délka | Šířka | Rukáv |
|---|---|---|---|
| XS | 70 cm | 56 cm | 22 cm |
| S | 72 cm | 58 cm | 23 cm |
| M | 74 cm | 60 cm | 24 cm |
| L | 76 cm | 62 cm | 25 cm |
| XL | 78 cm | 64 cm | 26 cm |
Essentials FW24 Tees (Trička)
| Velikost | Délka | Šířka | Rukáv |
|---|---|---|---|
| XS | 73 cm | 66 cm | 21 cm |
| S | 77 cm | 68 cm | 22 cm |
| M | 78 cm | 68 cm | 22 cm |
| L | 80 cm | 74 cm | 23 cm |
| XL | 82 cm | 77 cm | 23 cm |
Essentials SS22 Shorts (Kraťasy)
| Velikost | Délka | ½ Pásu |
|---|---|---|
| XS | 48 cm | 32 cm |
| S | 49 cm | 34 cm |
| M | 50 cm | 36 cm |
| L | 51 cm | 38 cm |
| XL | 52 cm | 40 cm |
Essentials SS21 Shorts (Kraťasy)
| Velikost | Délka | ½ Pásu |
|---|---|---|
| XS | 46 cm | 34 cm |
| S | 47 cm | 36 cm |
| M | 48 cm | 38 cm |
| L | 49 cm | 40 cm |
| XL | 50 cm | 42 cm |
